| 1.- | 20100 | E2 | 11313293 | 47821605 | NO PRESENTAT | |
| 2.- | 20100 | E2 | 11152945 | 53293785 | APROVAT | |
| 3.- | 20100 | E2 | 11180993 | 47676583 | EXCEL.LENT | |
| 4.- | 20100 | E2 | 11276510 | 36531215 | NOTABLE | |
| 5.- | 20100 | E2 | 12913515 | 53281088 | APROVAT | |
| 6.- | 20100 | E2 | 12916993 | 44077743 | NO PRESENTAT | |
| 7.- | 20100 | E2 | 11321446 | 52469557 | EXCEL.LENT | |
| 8.- | 20100 | E2 | 11342376 | 36577178 | NOTABLE | |
| 9.- | 20100 | E2 | 11313433 | 47825157 | EXCEL.LENT | |
| 10.- | 20100 | E2 | 11289176 | 43741696 | EXCEL.LENT | |
| 11.- | 20100 | E2 | 11307240 | 47625255 | EXCEL.LENT | |
| 12.- | 20100 | E2 | 12917741 | 38517024 | NO PRESENTAT | |
| 13.- | 20100 | E2 | 10618182 | 46762676 | NOTABLE | |
| 14.- | 20100 | E2 | 11277206 | 37336670 | EXCEL.LENT | |
| 15.- | 20100 | E2 | 11342785 | 38139548 | EXCEL.LENT | |
| 16.- | 20100 | E2 | 11128434 | 46776688 | NO PRESENTAT | |
| 17.- | 20100 | E2 | 10181102 | 73207924 | EXCEL.LENT | |
| 18.- | 20100 | E2 | 99024704 | 43453567 | NOTABLE | |
| 19.- | 20100 | E2 | 11290425 | 44720049 | NOTABLE | |
| 20.- | 20100 | E2 | 11007566 | 46359607 | EXCEL.LENT | |
| 21.- | 20100 | E2 | 10308056 | 78151506 | NOTABLE | |
| 22.- | 20100 | E2 | 11436515 | 803773 | APROVAT | |
| 23.- | 20100 | E2 | 11339252 | 48004384 | NOTABLE |
dilluns, 22 de juny del 2009
Etiquetes de comentaris:
josepcerda
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada